Dù rất muốn nhưng công việc vẫn chưa thể dứt ra được, vì thế, theo hẹn với gia đình, sáng nay mình ra ngân hàng chuyển tền vào tài khoản chị Thương ( vợ Đoàn Văn Vươn).
CU VINH VỀ TIÊN LÃNG
Từ Hải Phòng, sau những cuộc tiếp xúc các cá nhân ở Hải Phòng, xe của Trưởng thôn Khoai Lang Cu Vinh trực chỉ Tiên Lãng. Dừng xe ngay trung tâm thị trấn huyện, bắn điếu thuốc lào Tiên Lãng, mới sực nhớ 32 năm rồi mới “bắn” lại món thuốc lào nổi tiếng ở đây
TIÊN LÃNG ĐÃ PHÁT NỔ MỘT QUẢ BOM SỰ THẬT
Sau nhiều ngày, với nhiều lý lẽ rất loăng quăng, tiền hậu bất nhất, dối trá, cố đấm ăn xôi của các cấp lãnh đạo Hải Phòng, Tiên Lãng về vụ cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn
CHỐT HẠ MỘT SỐ GỢI Ý QUAN TRỌNG CỦA VỤ TIÊN LÃNG
Báo chí và các đoàn kiểm tra đừng bỏ qua chi tiết này: Ngay sau khi cưỡng chế xong, kéo dài gần 1 tuần, xã Vinh Quang đã phong tỏa toàn bộ khu vực đầm hồ anh Vươn, không ai có thể lọt vào ngoài lực lượng của xã.
![]() |
| Nhà báo Hán Phi Long trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa |
Cảnh nhà báo Hán Phi Long bị đánh hội đồng |
Ngay sau đó nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cũng bị đánh |
Những người tham gia hành hung 2 nhà báo mặc sắc phục công an, mang theo gậy và đội sẵn mũ bảo hiểm |
Sau khi bị đánh, anh Long ngã gục và được người dân địa phương cứu thoát, còn anh Năm bị còng tay và đưa về trụ sở Viện kiểm sát huyện Văn Giasng, Hưng Yên |







NGÀY | TÊN CHỦ TÀI KHOẢN VÀ SỐ TÀI KHỎAN | SỐ TIỀN | |
29/01/2012 | TK - 2801120099501001 | 1,000,000.00 | |
TK – 2901120787377002 | 500,000.00 | ||
TK- 007100590999TK 0051000186633 | 1,000,000.00500.000,00 | ||
30/01/2012 | Pham Thi Mong Linh | 500,000.00 | |
Bui Quoc Huy | 1,000,000.00 | ||
Doan Trinh Hien | 500,000.00 | ||
TK – 001100438726 | 500,000.00 | ||
Nguyễn Tây Ninh | 200,000.00 | ||
TK 0051000186633 | 200,000.00 | ||
Nguyen Thi Xuan Dung | 1,000,000.00 | ||
Do Nhu Thanh | 1,000,000.00 | ||
Do Nam Hai | 1,000,000.00 | ||
Hoang Gia Long | 500,000.00 | ||
Hoang Thuc Nhi | 200,000.00 | ||
Dang Quang Minh | 500,000.00 | ||
TK – 0021000718074 | 200,000.00 | ||
Ngo Hung Phuong | 400,000.00 | ||
Vu Cong Duc | 1,000,000.00 | ||
Phi Thi Lan Anh | 1,000,000.00 | ||
Loc Nguyen | 4,000,000.00 | ||
TK – 3001120899225001 | 200,000.00 | ||
TK – 3001120489155001 | 500,000.00 | ||
TK – 3001120108849001 | 200,000.00 | ||
TK – 3001120601543001 | 200,000.00 | ||
Tran Hung Thinh | 200,000.00 | ||
Nguyen Thi Thanh Ha | 300,000.00 | ||
TK – 0611001548452 | 200,000.00 | ||
Tai Chương | 300,000.00 | ||
Trang Payne | 4,000,000.00 | ||
Nguyen Van Sinh | 2,000,000.00 | ||
Nguyen Quoc Bao | 1,000,000.00 | ||
Nguyen Trung Son | 500,000.00 | ||
Nguyen Truc Quynh | 1,000,000.00 | ||
Nguyen Bao Lam | 1,500,000.00 | ||
Nguyen Huu Giang | 200,000.00 | ||
Nguyen Huy Canh | 500,000.00 | ||
Giau ten | 200,000.00 | ||
Giau ten | 100,000.00 | ||
31/01/2012 | Nguyen Bich Ha | 500,000.00 | |
Tran Thanh Tam | 1,000,000.00 | ||
Pham Tan Ha | 300,000.00 | ||
Đạo diễn Việt Linh | 2,000,000.00 | ||
Bs Pho Duc Man | 1,000,000.00 | ||
TK – 3001120530385003 | 200,000.00 | ||
TK _ 3101120845321001 | 500,000.00 | ||
TK – 3101120483925001 | 1,000,000.00 | ||
TK – 3101120931549002 | 500,000.00 | ||
TK – 3101120012901001 | 500,000.00 | ||
TK – 3101120728313001 | 500,000.00 | ||
TK – 3101120143017001 | 1,000,000.00 | ||
TK – 3101120687095001 | 300,000.00 | ||
TK – 0081000286633 | 500,000.00 | ||
Nhom canh buom | 2,000,000.00 | ||
Le Thi Thanh Xuan | 1,000,000.00 | ||
Nghi | 100,000.00 | ||
Le Hoang Thanh | 1,000,000.00 | ||
Tong Minh Doai | 1,000,000.00 | ||
Hoang Van Dat | 400,000.00 | ||
Ngo Xuan Thai | 200,000.00 | ||
Nguyen Thi Thanh Thuy | 300,000.00 | ||
Vu Huy Thuan | 1,000,000.00 | ||
Nguyen Van Hung | 200,000.00 | ||
Dang Ngoc Thanh | 1,100,000.00 | ||
To Minh Nguyet | 200,000.00 | ||
Le Trong Dung | 300,000.00 | ||
Dinh Quang Vinh | 1,000,000.00 | ||
Ho Tuan sy | 500,000.00 | ||
Do Xuan Phong | 150,000.00 | ||
Phan Dang Uu | 500,000.00 | ||
Le Minh Cuong | 500,000.00 | ||
Dang Thanh Binh | 200,000.00 | ||
Nguyen Duc Long | 300,000.00 | ||
TK – 0071001917241 | 1,000,000.00 | ||
Nguyen Thanh Binh | 200,000.00 | ||
Chu Mong Long | 200,000.00 | ||
Mot giao vien o Ha Noi | 500,000.00 | ||
TK – 0101000809712 | 200,000.00 | ||
Duong | 500,000.00 | ||
01/02/2012 | Dao Phong | 2,000,000.00 | |
Pham Dinh Thien | 200,000.00 | ||
Dao Thuy Duong | 200,000.00 | ||
TK- 0021000048123 | 500,000.00 | ||
Tk – 0102120277535001 | 400,000.00 | ||
TK – 0011000815252 | 300,000.00 | ||
Nguyen Thanh Giang | 1,000,000.00 | ||
Pham Thanh Binh | 500,000.00 | ||
Pham Thi Hiep | 1,000,000.00 | ||
Duong Quy Dao | 200,000.00 | ||
Le Diem Hang | 1,300,000.00 | ||
Nguyen Xuan Lien | 500,000.00 | ||
Nguyen Thi Bao Yen | 500,000.00 | ||
Doan Nguyen Khoi | 1,000,000.00 | ||
TK – 0102120921537001 | 100,000.00 | ||
Vu thi Bich Phuong | 500,000.00 | ||
TK – 0102120733047001 | 200,000.00 | ||
Nguyen Duc Giac | 500,000.00 | ||
Minh Nhai | 300,000.00 | ||
02/02/2012 | TK – 0071001098655 | 500,000.00 | |
TK – 0102120562157005 | 2,000,000.00 | ||
TK – 0011000505271 | 200,000.00 | ||
TK – 0102120348317001 | 2,000,000.00 | ||
Vu Minh (Uc) ( 50 AUD) | 1,071,781.00 | ( Có trừ phí) | |
Nguyen Anh Phuong (My) ( 100USD) | 1,735,985.00 | ( Có trừ phí) | |
TK – 0202120274057003 | 500,000.00 | ||
TK- 0202120149149001 | 300,000.00 | ||
TK – 0061000084565 | 300,000.00 | ||
Le Binh Nguyen va Nguyen Kim Nhan(100EUD) | 2,749,758.00 | ||
TK – 0011000426180 | 100,000.00 | ||
TK – 0202120889313001 | 200,000.00 | ||
TK – 0202120434663001 | 400,000.00 | ||
TK – 0202120780111001 | 500,000.00 | ||
Chu Dinh Than | 200,000.00 | ||
Phi Anh TuanĐỨC BÌNH NGUYÊN | 400,000.00200.000,00 | ||
03/02/2012 | Nguyen Phu Hai | 200,000.00 | |
Nguyen Huyen Minh | 1,000,000.00 | ||
Nguyen Minh Hung | 300,000.00 | ||
Le Van Huan | 500,000.00 | ||
Tk -00110004474674 | 500,000.00 | ||
Tk – 0021000864419 | 300,000.00 | ||
Nguyen Hong Duc | 1,000,000.00 | ||
TK- 0302120248295001 | 200,000.00 | ||
Pham Hoang Phiet | 1,000,000.00 | ||
04/02/2012 | TK – 0402120116641001 | 400,000.00 | |
Tran Tu Lien | 1,000,000.00 | ||
Nguyen Chi Cu | 15,000,000.00 | ||
TK – 0402120536421001 | 300,000.00 | ||
TK – 0402120360571001 | 200,000.00 | ||
05/02/2012 | Vũ Dũng-TK – 0011000652612 | 5,000,000.00 | |
TK – 0071001168667 | 500,000.00 | ||
MAC VAN TRANG | 500,000.00 | ||
HIEU GIO | 200,000.00 | ||
Chị Thoa | 100USD | ||
HUNG NGUYEN | 50USD | ||
QUYNH PHAM | 100USD | ||
CATHY VU | 300USD | ||
HUNG LE | 500CAD | ||
NGUYEN XA QUE ( 500USD) | 10,465,000.00 | ||
NGUYEN SI NGUYEN ( 100USD) | 2,093,000.00 | ||
KIEU NGUYEN | 200,000.00 | ||
HOANG HUY | 1,000,000.00 | ||
NGUYEN QUANG VINH | 1,000,000.00 | ||
DANG XUAN GIANG | 2,000,000.00 | ||
Một giáo sư ở Trung Tự | 500,000.00 | ||
Ngày 6/2 | NGUYEN LE HAIBùi Ngọc GiangHoàng Khuê ChâuTrần Thị Láng ( 104, B2, Thành Công) | 1,000,000.00600.0001.000.000,00400.000,00
___________________
125.985.524 | |
HY NGUYEN | 50USD | ||
Ngày 7/2 nhận trực tiếp qua dịch vụ chuyển tiền:+AN LETUYEN NGUYENĐẶNG ANHTrần Hưng Hải ( bé Minh Tâm Sec) | 600USD VÀ 500CAD100 USD.1000 USD100 USD100 USD |